Dodatna obrada dokumenata (+100)
3,91 KM
mj
Za agencije sa većim obimom ulazne dokumentacije. Iznad uključenog mjesečnog broja automatskih obrada.
Započnite besplatno, a zatim odaberite plan prema broju klijenata, korisnika i mogućnostima koje su vam potrebne
Odaberite situaciju. Plan slijedi iz nje, ne iz ljestvice cijena.
Računovodstvena agencija
Knjigovodstvo
Za agencije i korporacija kojima je potrebno upravljanje sa većim brojem pravnih lica.
266,73 KM
3 × 88,91 KM korisnik / mj
Odaberite prema potrebama poslovanja:
| Uporedite | PočetakBesplatno | ObrtStarter | FirmaStandard | Računovodstvena agencijaAgencija |
|---|---|---|---|---|
| Cijena | ||||
| Jedinična cijena | 0 KM zauvijek | 14,81 KM korisnik / mj | 29,63 KM korisnik / mj | 88,91 KM korisnik / mj |
| Primjer · 3 korisnika | 0 — do 3 korisnika uključeno | 44,43 KM korisnik / mj | 88,89 KM korisnik / mj | 266,73 KM korisnik / mj |
| Kome je plan | Proba bez troška | Obrt bez fiskalizacije | Firma sa fiskalnim uređajem | Agencija, više firmi |
| Ograničenja | ||||
| Korisnici | Do 3 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Zaposleni | Do 3 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Prodajne fakture | Do 10 / 30 dana | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Nabavne fakture | Do 10 / 30 dana | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Šta plan uključuje | ||||
| Moduli | Svi, uz ograničenja ispod | Svi, bez ograničenja | Svi, bez ograničenja | Svi, bez ograničenja |
| Google i Microsoft prijava | Ne | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 |
| Integracije trećih strana | Ne | Da | Da | Da |
| Dolazni e-mail | Ne | Da | Da | Da |
| Pošta i razgovori | Ne | Da | Da | Da |
| Skladište (Google Drive i slično) | Ne | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 |
| Nadzorne ploče · Practice OS | Ne | Da | Da | Da |
| Javni API | Ne | Ne | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 |
| Tokovi rada | Ne | Ne | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 |
| API ključevi i webhookovi | Ne | Ne | Da | Da |
| Prilagođene integracije | Ne | Ne | Dolazi u 2027-Q1 | Dolazi u 2027-Q1 |
| Fiskalizacija | Ne | Ne | Da | Da |
| Krovna organizacija | Ne | Ne | Ne | Da |
| Pristup između organizacija | Ne | Ne | Ne | Da |
| Više jurisdikcija | Ne | Ne | Ne | Da |
| Predlošci između jurisdikcija | Ne | Ne | Ne | Dolazi u 2027-Q1 |
| Zajednička naplata | Ne | Ne | Ne | Da |
| Podobnost za Partner centar | Ne | Ne | Ne | Da |
| Uključene količine | ||||
| Automatska obrada | Nije uključena | 10 dokumenata uključeno | 100 dokumenata uključeno | 10 dokumenata uključeno |
| Prostor | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Godišnje, odvojeno Nije u zbiru od 30 dana.
Počnite s planom koji odgovara vašim potrebama. Kako posao raste, dodajte veće limite i dodatne mogućnosti.
Jedan paket obrade, iznad uključenih 10 na plaćenom planu. Namjenska adresa i vlastita domena su odvojeni dodaci.
3,91 KM
mj
Za agencije sa većim obimom ulazne dokumentacije. Iznad uključenog mjesečnog broja automatskih obrada.
9,78 KM
mj
Paket od 250 dodatnih automatskih obrada dokumenata mjesečno.
13,69 KM
mj
Paket od 500 dodatnih automatskih obrada dokumenata mjesečno.
0,98 KM
mj
Dokumenti poslani na ovu adresu automatski ulaze u Obrtnicu.
1,96 KM
mj
Profesionalniji način razmjene dokumenata sa klijentima.
Česta pitanja
Niste pronašli odgovor? Zajedno možemo proći kroz sve što vas zanima.
Pomoći ćemo vam da odaberete plan prilagođen broju klijenata i načinu rada vaše agencije.